RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH, INMUJERES Y CONAPRED
        
    | NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO | ENERO-JUNIO 2016 | 
|---|---|
| ASISTENTES | |
| COORDINACION NACIONAL DE ARTES VISUALES | 520,453 | 
| MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES | 511,639 | 
| MUSEO NACIONAL DE LA ESTAMPA | 19,453 | 
| MUSEO NACIONAL DE ARTE E HISTORIA DE CD. JUAREZ | 9,526 | 
| MUSEO DE ARTE ALVAR Y CARMEN T. DE CARRILLO GIL | 56,102 | 
| MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS | 36,172 | 
| LABORATORIO ARTE ALAMEDA | 13,126 | 
| MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO INTERNAL. RUFINO TAMAYO | 136,048 | 
| MUSEO NACIONAL DE ARTE | 186,005 | 
| MUSEO DE ARTE MODERNO | 193,324 | 
| MUSEO CASA ESTUDIO DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO | 31,060 | 
| SALA DE ARTE PUBLICO SIQUEIROS | 23,063 | 
| MUSEO MURAL DIEGO RIVERA | 38,389 | 
| GALERIA JOSE MARIA VELASCO | 5,808 | 
| SALON DE LA PLASTICA MEXICANA I | 31,430 | 
| SALON DE LA PLASTICA MEXICANA II | 0 | 
| EX-TERESA ARTE ACTUAL | 37,065 | 
| MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA | 133,725 | 
| CAPILLA ALFONSINA | 0 | 
| INST. DE ARTES GRAFICAS DE OAX. | 16,421 | 
| CTRO. FOTOGRAFICO MANUEL ALVAREZ BRAVO | 0 | 
| FUNDACIÓN MTRO. JOSE LUIS CUEVAS N. AC | 28,257 | 
| MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE OAXACA | 0 | 
| MUSEO FRANCISCO GOITIA, ZAC. | 0 | 
| LA TALLERA | 16,254 | 
| TOTAL | 2,043,320 | 
        Fecha de actualización: 4 de agosto de 2017