INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
MODALIDAD | IDENTIFICADOR DEL PROGRAMA | NOMBRE DEL PROGRAMA | Ejercicio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E - Prestación de Servicios Públicos | 011 | Desarrollo Cultural | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Semaforización de Indicadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
E - Prestación de Servicios Públicos | 012 | Protección y conservación del Patrimonio Cultural | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Semaforización de Indicadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
E - Prestación de Servicios Públicos | 042 | Servicios educativos culturales y artísticos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Semaforización de Indicadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
S - Sujetos a Reglas de Operación | S303 | Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Semaforización de Indicadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
U - Otros subsidios | 282 | Estímulos a la creación artística, reconocimiento a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Semaforización de Indicadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fecha de actualización: 30 de junio de 2024